福建农林大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
51选校
阅读223
学校名称:福建农林大学
学校代码:10389
| 层次 | 专业(类)名称 |
选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 农学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 植物科学与技术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 种子科学与工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 植物保护 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 林学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 生物工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 生物信息学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 动物科学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 动物医学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 水产养殖学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 蜂学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 空间信息与数字技术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 木材科学与工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 轻化工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 建筑类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 风景园林 |
| 本科 | 生物科学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 生态学 |
| 本科 | 植物生产类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 园艺 |
| 本科 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 农业资源与环境 |
| 本科 | 生物科学类 | 0 | 不限 |
生物科学 生物技术 |