51选校

中学生涯规划教育整体解决方案供应商

2008年世界大学学术水平排名

51选校 阅读180

2008年世界大学学术水平排名
排名 学校机构名称 国家排名 得分 项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 74.1
2 斯坦福大学 美国 2 73.7 40 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9
3 加州大学-伯克利 美国 3 71.4 69 77.1 68.8 70.6 70 53
4 剑桥大学 英国 1 70.4 90.3 91.5 53.6 56 64.1 65
5 麻省理工学院 美国 4 69.6 71 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9
6 加州理工学院 美国 5 65.4 52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100
7 哥伦比亚大学 美国 6 62.5 72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6
8 普林斯顿大学 美国 7 58.9 59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3
9 芝加哥大学 美国 8 57.1 67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3
10 牛津大学 英国 2 56.8 59 57.9 48.4 52 66 45.7
11 耶鲁大学 美国 9 54.9 48.5 43.6 57 55.7 62.4 48.7
12 康乃尔大学 美国 10 54.1 41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4
13 加州大学-洛杉矶 美国 11 52.4 24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 50.3 15.8 34 59.7 53 66.7 47.4
15 宾夕法尼亚大学 美国 13 49 31.7 34.4 58.3 41.3 69 39.2
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.3 25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28
17 威斯康星大学-麦迪逊 美国 15 47.4 38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8
18 加州大学-旧金山 美国 16 46.6 0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5
19 东京大学 日本 1 46.4 32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35
20 约翰霍普金斯大学 美国 17 45.5 45.8 27.8 43.1 48.7 68.5 24.8
21 密歇根大学-安娜堡 美国 18 44.2 38.4 0 60.6 41.7 78.1 31.4
22 伦敦大学学院 英国 3 44 31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4
23 京都大学 日本 2 43.5 35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5
24 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 43.1 35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56
24 多伦多大学 加拿大 1 43.1 25 19.3 38.6 37 79.8 45.8
26 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 19 42.9 37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9
27 伦敦帝国学院 英国 4 42.4 18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4
28 明尼苏达大学-双城 美国 20 40.4 32.2 16.3 50 34.8 67.5 24.4
29 华盛顿大学-圣路易斯 美国 21 40.1 22.4 26 38.6 43.2 56 40.5
30 西北大学(美国) 美国 22 38.1 19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7
31 纽约大学 美国 23 37.4 34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9
32 杜克大学 美国 24 37.2 18.6 0 46.1 42.6 63.4 39.8
32 洛克菲勒大学 美国 24 37.2 20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9
34 科罗拉多大学-波德 美国 26 36.4 14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4
35 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 36.3 18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2
36 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 27 35.5 0 35.3 41.9 34.9 43.2 35.4
37 马里兰大学-大学城 美国 28 34.6 23.1 20 40.6 30.4 53.1 26.1
38 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 29 33.9 11.2 16.3 37.9 28.8 62 29.1
39 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 30 33.7 19.4 16.7 46.1 26.7 54.2 21.3
40 曼彻斯特大学 英国 5 33.6 24.4 18.9 28.2 28.3 60.5 30.4
41 德克萨斯大学西南医学中心 美国 31 33.3 21.7 33.2 30.9 31.7 39.3 32.1
42 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 32 33.1 12.5 0 45.5 38.5 58.9 24.4
42 巴黎第六大学 法国 1 33.1 36.6 23.6 23.1 27.3 58.2 21.3
42 范德堡大学 美国 32 33.1 18.6 29.6 30.9 23.1 50.3 36
45 哥本哈根大学 丹麦 1 33 27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4
46 加州大学-欧文 美国 34 32.8 0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9
47 乌得勒支大学 荷兰 1 32.4 27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26
48 加州大学-戴维斯 美国 35 32.2 0 0 46.7 31.7 63.2 30
49 巴黎第十一大学 法国 2 32.1 33.3 46.2 14.6 20.4 47 23.1
50 南加州大学 美国 36 32 0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7
51 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 31.6 27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7
52 匹兹堡大学 美国 37 31.3 22.4 0 40.6 23.2 63.1 28.3
53 苏黎世大学 瑞士 2 31 11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4
54 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 38 30.9 13.7 20 39.9 27.9 44 23.8
55 爱丁堡大学 英国 6 30.8 20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30
55 慕尼黑大学 德国 1 30.8 33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8
57 慕尼黑工业大学 德国 2 30.5 41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6
58 佛罗里达大学 美国 39 30.4 20.2 0 37.2 22.7 64.9 26.6
59 澳大利亚国立大学 澳大利亚 1 30 15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2
60 麦吉尔大学 加拿大 3 29.9 25.7 0 32.6 22.8 60.3 34.3
61 布里斯托尔大学 英国 7 29.5 9.7 17.9 28.2 28.1 47.8 33.5
62 卡内基梅隆大学 美国 40 29.3 31.2 32.8 31.8 11.3 35.7 30.9
62 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 40 29.3 15.8 0 41.9 19.8 63 20.3
64 奥斯陆大学 挪威 1 29 23.1 33.4 17.9 17 46.7 29.8
65 普渡大学-西拉法叶 美国 42 28.8 16.8 16.7 30.1 22 52.8 21
65 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 28.8 29.6 20 24.2 22.9 44.1 28.7
67 海德堡大学 德国 3 28.4 17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3
68 大阪大学 日本 3 28.3 11.2 0 26.3 28.2 63.6 28.7
68 赫尔辛基大学 芬兰 1 28.3 16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1
70 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 28.1 49.1 34.2 0 8.3 53.2 33.4
71 布朗大学 美国 43 27.9 16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9
71 乌普萨拉大学 瑞典 2 27.9 23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21
73 巴黎高等师范学校 法国 3 27.7 53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2
73 墨尔本大学 澳大利亚 2 27.7 13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7
73 罗切斯特大学 美国 44 27.7 29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1
76 莱顿大学 荷兰 2 27.6 22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8
77 谢菲尔德大学 英国 8 27.5 20.9 14.1 21.9 25.5 47 29.7
77 亚利桑那大学 美国 45 27.5 0 0 30.1 36.5 54.2 25.9
79 东北大学(日本) 日本 4 27.1 16.8 0 21.9 23.2 63.9 28.9
79 犹他大学 美国 46 27.1 0 11.5 30.1 29.2 48 26.1
81 伦敦国王学院 英国 9 26.8 14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6
82 诺丁汉大学 英国 10 26.5 13.7 20 24.2 16 47.9 28.7
83 波士顿大学 美国 47 25.6 13.7 0 30.1 27.5 51.5 17.8
83 凯斯西储大学 美国 47 25.6 36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5
83 密歇根州立大学 美国 47 25.6 11.2 0 35.7 22.4 51.6 18.5
86 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 25.5 26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7
87 巴塞尔大学 瑞士 3 25.4 23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9
88 德州农工大学 美国 50 25.2 0 0 32.6 24.5 55 20.9
89 麦克马斯特大学 加拿大 4 25.1 14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4
90 哥廷根大学 德国 4 24.9 34.5 20 14.6 16.5 40.3 25.6
91 伯明翰大学 英国 11 24.8 22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28
92 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 51 24.6 12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1
93 亚利桑那州立大学 美国 52 24.5 0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9
93 奥胡斯大学 丹麦 2 24.5 13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27
95 弗吉尼亚大学 美国 53 24.4 0 0 32.6 26.3 47.2 25.5
96 弗莱堡大学 德国 5 24.2 22.4 20.9 16.3 19.2 38 24.2
97 隆德大学 瑞典 4 24.1 26.3 0 25.3 18 51.7 18.6
97 莱斯大学 美国 54 24.1 19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3
97 波恩大学 德国 6 24.1 17.7 20 14.6 20.2 41.3 24.7
97 悉尼大学 澳大利亚 3 24.1 17.7 0 20.6 16.4 58 26.8

下载完整版2008世界大学学术排名.xlsx


返回列表