51选校

中学生涯规划教育整体解决方案供应商

2011年世界大学学术水平排名

51选校 阅读162

2011年世界大学学术水平排名

排名 学校机构名称 国家排名 得分 项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 70.5
2 斯坦福大学 美国 2 72.6 41.2 78.4 88.4 70.2 70.3 48.6
3 麻省理工学院 美国 3 72 72.8 81.9 67.9 70.6 60.6 63.7
4 加州大学-伯克利 美国 4 71.9 68.3 79.3 70 69.5 69.4 53.1
5 剑桥大学 英国 1 70 87.1 96.7 54.5 54.1 65.1 52
6 加州理工学院 美国 5 64.7 52.6 68.8 57.3 65 46.5 100
7 普林斯顿大学 美国 6 61.2 56.7 87.1 62.1 43.8 43.4 64.2
8 哥伦比亚大学 美国 7 60.4 69.6 67.4 57.1 50.8 67.5 31
9 芝加哥大学 美国 8 57.5 65 83.9 52 40.4 50.9 39.1
10 牛津大学 英国 2 56.4 55.5 57.6 48.9 49.7 69.5 40
11 耶鲁大学 美国 9 54.8 49.6 44.9 59.5 57.4 61.6 35.5
12 加州大学-洛杉矶 美国 10 53 30 42.6 57.5 53.1 73.6 30.3
13 康乃尔大学 美国 11 51.5 42 51.1 54.5 48.3 56.4 36.9
14 宾夕法尼亚大学 美国 12 50.4 36.3 34.3 57.7 48.8 67.5 36.5
15 加州大学-圣地亚哥 美国 13 49.5 15.6 35.8 61.2 52.4 65.6 34.5
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.8 24.3 31.7 55 51.9 72.4 27.3
17 加州大学-旧金山 美国 15 46.7 0 40.1 53.5 54.2 62 33.9
18 约翰霍普金斯大学 美国 16 45.9 43.2 32.1 42.1 47.9 65.6 26.8
19 威斯康星大学-麦迪逊 美国 17 45.6 35.3 35.4 52 39.7 64.2 24.6
20 伦敦大学学院 英国 3 44.8 32.2 32.1 39.5 46.1 68 31.2
21 东京大学 日本 1 44.6 35.3 14.1 42.1 52.7 75.8 28.3
22 密歇根大学-安娜堡 美国 18 44.1 36.7 0 60.4 45 77.7 25.1
23 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 43.2 33.8 36.1 36.4 43.6 53.8 46.1
24 伦敦帝国学院 英国 4 42.6 16.6 37.2 41.5 39.6 62.7 34.5
25 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 19 42.5 34.3 36.5 43.9 38.2 57 27.4
26 多伦多大学 加拿大 1 41.9 22.8 19.2 38.9 40.6 79.5 27.2
27 京都大学 日本 2 41.2 33.8 34.7 39.5 35.5 62.2 22.7
28 明尼苏达大学-双城 美国 20 40.8 30 16.2 51 36.8 66.4 25.2
29 纽约大学 美国 21 38.8 32.2 24.4 42.1 39.4 55.4 22
30 西北大学(美国) 美国 22 38.7 17.6 22.1 48.4 37.7 57.8 26.2
31 华盛顿大学-圣路易斯 美国 23 38.1 21.2 25.9 38.9 42.6 54.4 25.1
32 科罗拉多大学-波德 美国 24 37.2 14.4 30.7 39.5 42.2 44.8 32
33 洛克菲勒大学 美国 25 37.1 19.5 58.4 28.9 42.5 21.5 37.7
33 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 25 37.1 16.6 35.1 42.7 34.8 40.6 36.8
35 杜克大学 美国 27 35.1 17.6 0 47 40.9 62.5 22
35 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 27 35.1 18.6 16.6 45.6 31.7 55.2 24.1
37 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 34.9 17.6 18.9 32.3 31.8 65.9 23.4
38 曼彻斯特大学 英国 5 34.8 21.2 33.9 28 27.7 56.6 23.8
38 马里兰大学-大学城 美国 29 34.8 22 19.9 41.5 31 52.8 25.7
40 巴黎第十一大学 法国 1 34.6 32.2 53.9 16.1 20.3 49 24.8
41 巴黎第六大学 法国 2 34.3 35.4 23.5 25 30.1 59.4 21.6
42 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 30 34 10.2 16.2 39.5 31.8 60.7 23.2
43 哥本哈根大学 丹麦 1 33.7 25 24.1 25.5 26.3 57.8 34.5
44 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 33.5 25.6 27.2 32.3 21.3 50.5 37.3
45 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 31 32.1 11.8 0 46.2 36.9 55.5 22.2
46 南加州大学 美国 32 32 0 26.7 39.5 26.1 53.2 19.6
47 慕尼黑工业大学 德国 1 31.8 39.9 23.5 25 21.9 48.1 31.8
48 加州大学-戴维斯 美国 33 31.7 0 0 47.9 33.5 60.2 24.9
48 加州大学-欧文 美国 33 31.7 0 29.3 36.8 25.9 48.7 25.9
48 乌得勒支大学 荷兰 1 31.7 26.3 20.9 29.8 29 48.2 25.8
51 德克萨斯大学西南医学中心 美国 35 31.6 21.2 33.1 31.5 29.4 37.8 21.6
52 范德堡大学 美国 36 31.3 17.6 29.5 31.5 22.1 50.5 18.4
53 爱丁堡大学 英国 6 31.2 23.5 16.6 27 34.2 50.3 23.5
54 慕尼黑大学 德国 2 30.9 29.4 22.8 16.1 28.2 52.4 31.8
55 卡内基梅隆大学 美国 37 30.6 36.3 32.7 30.6 16.4 33.9 33.5
56 苏黎世大学 瑞士 2 30.5 5.9 26.7 25.5 29.4 50.6 25.6
57 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 30.3 36.7 28.1 25 20 40.7 29.7
57 匹兹堡大学 美国 38 30.3 21.2 0 42.1 24.2 60.8 18.1
59 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 39 30.1 11.8 19.9 39.5 26.5 43.3 21.9
60 墨尔本大学 英国 1 30 19.5 14.1 25 21.1 62.1 26.8
61 普渡大学-西拉法叶 美国 40 29.9 15.6 23.2 29.8 23.8 50.1 20.5
62 海德堡大学 德国澳大利亚 3 29.6 15.6 27 19.1 24.1 50.4 30.4
63 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 41 29.5 14.4 0 41.1 26.2 59.7 17.9
64 麦吉尔大学 加拿大 3 29.4 31.1 0 32.3 24.2 58.2 24.5
65 布朗大学 美国 42 29.2 16.6 13.6 32.3 29.5 42.1 31.7
65 莱顿大学 荷兰 2 29.2 20.4 15.4 28 22.6 49.4 32.8
67 乌普萨拉大学 瑞典 2 29 20.4 32.1 14.4 22.4 48.8 25.5
68 伦敦国王学院 英国 7 28.9 14.4 23 30.6 17.6 50.4 22.8
69 巴黎高等师范学校 法国 3 28.7 54.2 24.4 12.5 19.4 27.4 57.2
70 澳大利亚国立大学 澳大利亚 2 28.6 15.6 12.6 33.9 26.3 43.5 29.2
70 布里斯托尔大学 英国 8 28.6 8.3 17.8 28.4 29.6 45.6 26.7
72 佛罗里达大学 美国 43 28.4 19.5 0 37.5 19.7 62.1 17.3
73 日内瓦大学 瑞士 3 28.1 25 28.1 20.4 25.6 36.6 26.5
74 赫尔辛基大学 芬兰 1 28 14.4 17.8 23.9 20.8 51.2 29.4
75 奥斯陆大学 挪威 1 27.9 20.4 33.3 17.7 14.9 47.5 24.1
76 波士顿大学 美国 44 27.7 13.2 11.5 29.8 25.8 50.7 20.6
77 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.9 47.4 34.1 0 10.1 46.9 31.2
78 亚利桑那州立大学 美国 45 26.7 0 19.9 27 28.8 44.4 18.5
79 犹他大学 美国 46 26.5 0 11.5 30.6 27.6 47.1 23.3
80 亚利桑那大学 美国 47 26.4 0 0 29.8 37.1 51 20.8
81 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 26.1 24.3 29.5 16.1 19.1 38.1 23.2
82 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 48 25.9 11.8 22.7 26 20.5 40.8 19.5
82 大阪大学 日本 3 25.9 10.2 0 27 28.2 56.9 16.8
84 罗切斯特大学 美国 49 25.8 28.2 8.9 27 22.8 41.7 21.7
85 诺丁汉大学 英国 9 25.7 13.2 19.9 23.9 16.3 48 20.2
86 奥胡斯大学 丹麦 2 25.4 13.2 22.1 7.2 24.3 49.3 27.9
86 昆士兰大学 澳大利亚 3 25.4 14.4 0 20.4 24.4 58.1 25.9
86 哥廷根大学 德国 4 25.4 31.1 19.9 16.1 18.9 40.1 25.7
89 根特大学 比利时 1 25.3 5.9 15.4 17.7 16.8 55.2 29.8
89 麦克马斯特大学 加拿大 4 25.3 14.4 18.9 23.9 16.7 45.2 21.9
89 巴塞尔大学 瑞士 4 25.3 22 17 23.4 18 36.9 33
92 密歇根州立大学 美国 50 25.1 10.2 0 36.8 19.5 51.5 17.9
93 莱斯大学 美国 51 24.8 18.6 21.8 21.7 23.2 29.9 29.4
94 名古屋大学 日本 4 24.7 25 14.1 16.1 22.4 44.8 20.4
94 波恩大学 德国 5 24.7 17.6 19.9 14.4 23.9 40.4 25.1
96 悉尼大学 澳大利亚 4 24.5 16.6 0 19.1 19 60.5 23.6
97 凯斯西储大学 美国 52 24.4 34.8 11.5 21.7 16.6 40 22.3
97 谢菲尔德大学 英国 10 24.4 20.4 14.1 21 18.7 43.6 21.8
97 东北大学(日本) 日本 5 24.4 16.6 0 21.7 22.1 55.9 21
100 德州农工大学 美国 53 24.2 0 0 33.9 19.9 53.8 19.8
100 法兰克福大学 法国 6 24.2 34.8 8.9 19.1 19.7 39.8 25.4

完整版2011世界大学学术排名.xlsx