51选校

中学生涯规划教育整体解决方案供应商

2017年世界大学学术水平排名

51选校 阅读491

2017年世界大学学术水平排名

排名 学校机构名称 国家排名 得分 项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
世界排名 学校机构名称 国家/地区 国家排名 总得分 单项指标得分
校友 HiCi N&C PUB PCP
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 79.5
2 斯坦福大学 美国 2 76.5 44.5 88.5 87.3 74.4 73.7 56.8
3 剑桥大学 英国 1 70.9 81.4 95.4 54.6 57.3 69.8 59.1
4 麻省理工学院 美国 3 70.4 68.7 82.3 56.7 72.4 63.5 70.8
5 加州大学-伯克利 美国 4 69.1 64.4 78.4 63.6 68.1 66.7 58.7
6 普林斯顿大学 美国 5 61.1 54.4 97.9 47.6 46.6 43.3 73.5
7 牛津大学 英国 2 60.1 50.8 54.2 62.7 52.5 75.8 47.2
8 哥伦比亚大学 美国 6 58.8 62.8 65.1 50 53.8 70.3 34.3
9 加州理工学院 美国 7 57.3 50.5 65.8 39.3 56 44 100
10 芝加哥大学 美国 8 53.9 59.2 85.1 36.2 41.1 50.3 43.1
11 耶鲁大学 美国 9 52.8 47.1 49.7 48.8 57.1 61 37.2
12 加州大学-洛杉矶 美国 10 52.5 29.2 46.4 63.6 44.9 70.9 33.6
13 华盛顿大学-西雅图 美国 11 50.3 20.9 37.4 56.7 51.2 74.3 32.7
14 康奈尔大学 美国 12 49.6 43.1 49.1 43.6 46.1 61.1 42.6
15 加州大学-圣地亚哥 美国 13 49.5 19 35.1 58.8 56.4 63.7 38.3
16 伦敦大学学院 英国 3 47.1 27.8 35.8 47.6 39.6 77 33.5
17 宾夕法尼亚大学 美国 14 46 31.3 33.4 50 38.7 68 39.5
18 约翰霍普金斯大学 美国 15 45.7 37.3 33.2 40.8 42.8 73.3 30
19 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 44.1 29.2 35.1 36.2 49.5 56.9 47.4
20 华盛顿大学-圣路易斯 美国 16 43.3 22.7 24.6 60.7 43.3 52 40
21 加州大学-旧金山 美国 17 42.4 0 39.4 39.3 50.8 61.4 33.3
22 西北大学(埃文斯顿) 美国 18 41.9 15.2 27.6 59.8 34.1 59.3 34.3
23 多伦多大学 加拿大 1 41.6 19.7 17 40.8 39.6 80.6 31.7
24 东京大学 日本 1 41.5 38.3 25 28.9 45.2 70.3 29.5
24 密歇根大学-安娜堡 美国 19 41.5 34.1 0 54.6 40.7 77.9 26
26 杜克大学 美国 20 41 15.2 19 61.7 37.8 61.5 26.5
27 伦敦帝国学院 英国 4 40.9 14.4 35.4 42.3 30.9 64.8 39.5
28 威斯康星大学-麦迪逊 美国 21 39.7 32.5 34.3 34.5 33.4 63.5 24.5
29 纽约大学 美国 22 38.6 29.6 31.5 34.5 38.4 58.9 21.6
30 哥本哈根大学 丹麦 1 38.5 21.5 18.6 34.5 36.6 66.7 43.1
31 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 37.7 15.2 18.6 47.6 31.2 65.6 28.4
32 爱丁堡大学 英国 5 37 24.3 24.6 46.3 29.7 53.8 29
33 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 23 36.9 8.8 23.4 42.3 31.8 61.5 35.2
34 明尼苏达大学-双城 美国 24 36.8 29.2 16.1 39.3 33.1 65.2 24.1
35 京都大学 日本 2 36.7 31.3 36.7 24.4 31.8 59.3 23.8
36 洛克菲勒大学 美国 25 36.6 16.8 59 30.9 41.1 19.6 40.5
37 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 26 36.2 29.6 35.8 24.4 30.8 57.4 28.1
38 曼彻斯特大学 英国 6 36.1 18.3 32.2 32.7 28.7 59.7 28.8
39 墨尔本大学 澳大利亚 1 35.9 16.8 13.1 45 22.8 69.7 33.9
40 巴黎第六大学 法国 1 35.5 33.3 27.1 24.4 28 62.9 29.5
41 巴黎第十一大学 法国 2 35 30 53.6 18.9 18.7 48.6 33.2
42 海德堡大学 德国 1 34.8 19.7 25 34.5 28.8 53.6 37.5
43 科罗拉多大学-玻尔得 美国 27 34.7 12.4 33.6 28.9 37.1 46.6 34.8
44 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 33.3 25.4 26.3 24.4 23.7 53.3 45.8
45 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 28 33.2 14.4 38.6 32.7 26.7 38.3 38
46 伦敦国王学院 英国 7 33.1 20.9 20.8 39.3 21.1 56.1 29
47 乌得勒支大学 荷兰 1 33 22.7 19.7 40.8 26.7 47.7 31.1
48 德克萨斯大学西南医学中心 美国 29 32.8 18.3 34 28.9 39.4 35.6 27.2
48 清华大学 中国 1 32.8 10.2 0 37.8 35.2 70.3 25.1
50 慕尼黑工业大学 德国 2 32.7 34.4 21.3 28.9 23.4 51.7 35.5
51 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 30 32.5 16.1 16.1 28.9 35.9 56.9 26.9
52 范德堡大学 美国 31 32 15.2 28.6 36.2 21.6 51.9 21.4
53 马里兰大学-大学城 美国 32 31.8 19 19.7 26.7 31.9 53.6 28.2
54 南加州大学 美国 33 31.7 0 31.3 36.2 20.8 54 25.5
55 昆士兰大学 澳大利亚 2 31.6 12.4 0 40.8 25.6 64.8 34.9
56 赫尔辛基大学 芬兰 1 31.5 18.3 20.8 30.9 22.6 53.5 34.9
57 慕尼黑大学 德国 3 31.4 25.4 18.9 21.8 31.6 51.7 34.5
58 苏黎世大学 瑞士 2 31.3 5.1 23.7 28.9 28.2 53.1 33.6
59 格罗宁根大学 荷兰 2 31.1 13.4 25.2 28.9 19.5 54.5 35.6
60 日内瓦大学 瑞士 3 31 26.9 27.9 26.7 27.5 39.9 33
61 布里斯托尔大学 英国 8 30.1 7.2 16.1 30.9 33.3 47.7 31.5
62 奥斯陆大学 挪威 1 29.9 27.8 32.2 15.4 18 52.7 28.7
63 乌普萨拉大学 瑞典 2 29.8 17.6 27.1 18.9 25 51.6 29.3
64 加州大学-欧文 美国 34 29.4 0 28.9 30.9 24.2 46.8 26.8
65 奥胡斯大学 丹麦 2 29.1 11.4 21.8 18.9 24.8 54.5 33.3
66 麦克马斯特大学 加拿大 3 29 12.4 18.6 42.3 12.9 45 34.3
67 麦吉尔大学 加拿大 4 28.9 32.5 0 24.4 27.1 60.2 27.1
68 匹兹堡大学 美国 35 28.7 18.3 0 42.3 19 60.3 19.9
69 巴黎高等师范学校 法国 3 28.6 48.4 27.6 0 18.3 28.3 83.1
69 根特大学 比利时 1 28.6 5.1 13.1 30.9 17.6 58.5 35.2
71 梅奥临床医学院 美国 36 28.5 0 0 55.6 15.2 49.9 37.9
71 北京大学 中国 2 28.5 11.4 0 26.7 27 68.4 23.4
73 伊拉兹马斯大学 荷兰 3 28.4 0 14.7 54.6 14.2 34.3 42.9
74 莱斯大学 美国 37 28.2 16.1 21.4 39.3 18.5 30.9 39.5
74 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 28.2 23.8 27.1 21.8 21.2 41.8 28.2
76 洛桑联邦理工学院 瑞士 4 28.1 0 0 39.3 33 42.6 45.7
77 普渡大学-西拉法叶 美国 38 28 13.4 22.8 18.9 25.4 51.5 23.7
78 莫纳什大学 澳大利亚 3 27.9 0 0 37.8 22.8 60.5 30.9
79 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 39 27.8 10.2 18.6 34.5 25.2 43.4 18.6
80 波士顿大学 美国 40 27.7 11.4 11.4 30.9 24.7 51.2 23.9
80 卡内基梅隆大学 美国 40 27.7 31.3 31.2 24.4 14.1 34.9 30.9
80 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 40 27.7 12.4 0 36.2 21.2 62.5 19.3
83 悉尼大学 澳大利亚 4 27.5 14.4 0 28.9 18.2 66.4 28.4
84 名古屋大学 日本 3 27.2 28.7 25 18.9 18.3 44.3 24.7
85 佐治亚理工学院 美国 43 27.1 12.4 0 40.8 24.3 44.8 33.1
85 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 43 27.1 10.2 0 32.7 28.6 54.4 24.1
85 加州大学-戴维斯 美国 43 27.1 0 0 30.9 31.2 58.6 24.8
88 莱顿大学 荷兰 4 27 17.6 9.3 26.7 20.7 50.6 32.8
88 佛罗里达大学 美国 46 27 16.8 0 30.9 19.5 61 24.4
90 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 26.9 0 0 34.5 22.9 58.6 31.1
91 新加坡国立大学 新加坡 1 26.8 0 0 32.7 20.6 60.1 35.5
91 西澳大利亚大学 澳大利亚 5 26.8 13.4 13.9 28.9 15.8 49.5 33.1
93 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.6 40.9 32.6 0 8.9 51.6 33.8
93 以色列理工学院 以色列 1 26.6 23.3 37.2 15.4 18.7 33 28.6
95 巴塞尔大学 瑞士 5 26.3 19 16.1 18.9 25.5 40.1 37.4
95 哥廷根大学 德国 4 26.3 30.5 14.7 24.4 22.1 38.5 28.3
97 澳大利亚国立大学 澳大利亚 6 26.1 13.4 19 15.4 24.5 47.2 30.5
98 加州大学-圣克鲁兹 美国 47 26 0 0 47.6 29.5 29.1 42.1
99 卡迪夫大学 英国 9 25.9 0 16.1 36.2 17.3 43 28.6
99 亚利桑那大学 美国 48 25.9 14.4 0 30.9 27.3 49 24.7
下载完整版2017世界大学学术排名.xlsx


返回列表