2024年拟在海南招生的普通高校本科专业选考科目要求
51选校
阅读277
根据海南省考试局官网获悉,2024年拟在海南招生的普通高校本科专业选考科目要求已公布,本次省内外普通高校向我省报送2024年本科专业选考科目共计30690条,下面51选校生涯规划教育平台为大家做下简要解读和提供下载链接。
一、概况
根据海南省考试局反馈,本次省内外普通高校向我省报送2024年本科专业选考科目共计30690条,专业选考科目要求共有21种组合。其中不提科目要求本科专业数量占本科专业总数的44.57%,选考科目要求物理、化学、生物、思想政治、历史、地理科目的专业占比分别为51.1%、45.69%、1.62%、1.52%、1.58%、0.90%。另外选考科目要求“物理+化学”专业占比为44.28%。
| 序号 | 选考科目名称 |
涉及的专
业数量
|
专业数
占比
|
| 1 | 不提科目要求 | 13680 | 44.57% |
| 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13590 | 44.28% |
| 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1703 | 5.55% |
| 4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 377 | 1.23% |
| 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 363 | 1.18% |
| 6 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 290 | 0.94% |
| 7 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 200 | 0.65% |
| 8 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 135 | 0.44% |
| 9 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 129 | 0.42% |
| 10 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 68 | 0.22% |
| 11 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 54 | 0.18% |
| 12 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 | 0.10% |
| 13 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 23 | 0.07% |
| 14 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 0.05% |
| 15 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 0.03% |
| 16 | 物理,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) | 9 | 0.03% |
| 17 | 物理,化学,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 0.01% |
| 18 | 生物,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 0.01% |
| 19 | 物理,生物,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 0.O1% |
| 20 | 生物,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 0.01% |
| 21 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | 0.00% |
二、选考要求
高校招生专业选考科目要求从物理、化学、生物、思想政治、历史、地理6门科目中确定。包括指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。
|
指定学科 |
选考要求说明 |
|
1科 |
考生必须选考该科目方可报考 |
|
2科或3科要求均须选考 |
考生同时选考规定的2科或3科方可报考 |
|
不提科目要求 |
考生选考任意3科均可报考该专业 |
三、注意事项
因部分高校尚不能确定2024年在海南省招生的具体专业,所以暂时报送了本校的全部本科专业目录。由于高校的院系及专业设置可能调整变化,2024年在海南省招生高校和招生专业以当年实际公布计划为准。