集美大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
51选校
阅读256
学校名称:集美大学
学校代码:10390
| 层次 | 专业(类)名称 |
选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 投资学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 物理 生物 技术 | |
| 本科 | 通信工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 交通运输 | 3 | 物理 地理 技术 | |
| 本科 | 航海技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 轮机工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 水产养殖学 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 音乐表演 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 机械类 | 3 | 技术 物理 化学 |
机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 材料成型及控制工程 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
审计学 工商管理 市场营销 |
| 本科 | 运动训练 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 武术与民族传统体育 | 0 | 不限 | |